- Пн, Вт, Ср, Чт, ПтПн-Пт 10:00-16:30
- +7 (495) 211-46-47
- Обратный звонок
- zakaz@indstr.ru
Принимаем онлайн-заказы 24/7
- Пн-Пт 10:00-16:30Отгрузки 10:30-16:00
Мы отправляем заказы через наших партнёров - транспортные компании:
СДЭК,
Почта России,
Деловые линии,
ПЭК,
Энергия.
Производитель: CONDOR WERKE производится в Германии
Код производителя: MDR 3 GFA AAAA 040A060 QHI IXX
Описание: Реле давление (прессостат, включатель) Condor MDR3/11 SKR3/10 A для поршневых компрессоров - трёхфазное (380В), с настраиваемым диапазоном давления от 4 до 11 бар (заводская настройка 4/6 бар, разница между давлением включения и выключение 2 бара), коммутируемая мощность до 4 кВт, монтажный фланец 3/8? c 1 выходом на ресивер, а так же 3 выхода под арматуру 1/4?, установлен разгрузочный (стартовый) клапан AEV S.
Применение: Используются для включения и выключения, напрямую замыкая и размыкая цепь питания электродвигателя компрессора. Устанавливается в заводскую комплектацию производителями поршневых компрессоров популярных брендов: ABAC , FIAC , FINI , FUBAG , REMEZA .
Устанавливается с завода на поршневые компрессоры Бежецкий АСО с 2013 г.в.:
| Реле давление (прессостат) MDR3 GFA AAAA 040A060 QHI IXX | |||
| Позиция в коде | Расшифровка характеристики | Условное обозначение (шифр) | Значение характеристики |
| 1 | Диапазоны давления | G | 11 бар / 159,5 фунт/кв.дюйм / 1100 kpa |
| 2 | Фланец | F | 3/8 дюйма, 4-линейный |
| 3 | Мембрана | A | Стандартная |
| 4 | Ручное управление включением/выключением | A | С кнопкой вкл/выкл |
| 5+6 | Конструктивное исполнение | AA | Евростандарт с винтовыми контактными зажимами |
| 7 | Печатание надписи | A | Condor |
| 11 | Единица давления | A | бар (> 1 бар => 010) |
| 8-10 | Давление включения (трехзначное число) | 040 | 4 бара |
| 12-14 | Давление выключения (трехзначное число) | 060 | 6 бар |
| 15 | Стартовый клапан | Q | Клапан разгрузочный для пуска AEV S, муфта вставная 6 мм |
| 16+17 | Кабельная арматура с резьбовым соединением | H+I |
H - PG 13,5Z Соединение штуцерное резьбовое с элементом, компенсирующим натяжение I - PG 13,5ZK Соединение штуцерное резьбовое с элементами, компенсирующими натяжение и предотвращающими изгиб |
| 18 | Реле (обратите внимание на написание строчными-большими буквами) | I | Максимальное реле тока 6,3 – 10,0 А |
| 19 | Расцепитель | X | Без расцепителя |
| 20 | Специальные комплектующие | X | Без специальных дополнительных комплектующих |
| Страна происхождения | Германия |
| Производитель | CONDOR WERKE |
| Тип запасной части | Реле давления (прессостат) |
| Серия реле Condor | MDR 3 |
| Напряжение, В | 380 В/3 фазы |
| Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 11 |
| Регулировка давления max/min, бар | 4 — 11 |
| Заводская настройка давления max/min, бар | 4 — 6 |
| Фланец, дюйм | 3/8″ |
| Количество резьб под арматуру | 3 |
| Резьба под арматуру, дюйм | 1/4" |
| Кнопка влючения/отключения | Да |
| Стартовый клапан | Да, Прямой |
| Модель клапана | AEV S(прямой, рилсан 6 мм, отложенное закрытие) |
| Макс. мощность электродвигателя | 4 кВт |
| Номинальный рабочий ток, А | 10 А |
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Специальные комплектующие | Без специальных дополнительных комплектующих |
| Модель поршневого блока Бежецкого завода "АСО" | К24М, С412М |
| Код производителя / артикул | GFA AAAA 040A060 QHI IXX |
| Примерные габариты товара * | 145 × 70 × 105 мм |
| Вес | 0.7 кг |
Загрузка данных авторизации| Арматура для реле давления Condor MDR 3/11 R3/10 [MDR 3 GFA AAAA 040A060 QHI IXX] | |||
![]() |
Редуктор | Предназначен для стабилизации давления, если потребление воздуха идет через реле. | |
![]() |
Трубка соединительная Rilsan (Рилсан) |
Предназначена для сброса давления для плавного пуска. | |
![]() |
Манометр | Предназначен для для визуализации давления в компрессоре. | |
![]() |
Предохранительный клапан | Предназначен для сброса избыточного давления. | |
![]() |
Заглушка | Предназначена для перекрытия невостребованных арматурных отверстий. | |
