- Пн, Вт, Ср, Чт, ПтПн-Пт 10:00-16:30
- +7 (495) 211-46-47
- Обратный звонок
- zakaz@indstr.ru
Принимаем онлайн-заказы 24/7
- Пн-Пт 10:00-16:30Отгрузки 10:30-16:00
Мы отправляем заказы через наших партнёров - транспортные компании:
СДЭК,
Почта России,
Деловые линии,
ПЭК,
Энергия.
Поршневые блоки** и товары весом более 15 кг невозможно отправить СДЭК и Почтой России
В индивидуальном порядке возможны исключения! О возможности отправки заказа тем или иным способом уточняйте у наших менеджеров при подтверждении заказа.
** Нет ограничений в отправке поршневых блоков: ABAC B2800, B3800; Fubag B4000B, B5200B, B6800B
Производитель: BERG Немецкий бренд, производится в Китае.
Код производителя: RSP-600-Q
Описание: Магистральный фильтр грубой очистки BERG RSP серии Q модель RSP 600 Q производительностью - 60000 л/мин, максимальным давлением 12 бар, степень фильтрации - 5 мкм / 5 мг/м³, максимальная температура 65°С, присоединение - DN 100.
Типы картриджей магистральных фильтров BERG RSP 600:
| Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержание масла | Max. давление | Max. температура | Min. потеря давления | Max. потеря давления |
| Q | Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 мкм | 5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар |
| P | Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.17 бар | 0.7 бар |
| S | Общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар |
| C | Высококачественный сжатый воздух | Активированный уголь | 0.01 мкм | 0.003 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.07 бар | 0.7 бар |
| Тип запасной части | Магистральный фильтр |
| Код производителя / артикул | RSP 600 Q |
| Производитель | BERG |
| Страна происхождения | Китай |
| Класс магистральных фильтров Berg | Серия Q (5 мкм, 5 мг/м³) |
| Модель магистральных фильтров Berg | RSP 600 |
| Пропускная способность, л/мин | 60000 |
| Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 12 |
| Max t сжатого воздуха на входе, °C | 65 °C |
| Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 5 мкм |
| Степень очистки по маслу, мг/м³ | 5 мг/м³ |
| Выход, дюйм | DN 100 |
| Примерные габариты товара * | 1930 × 1520 × 475 мм |
| Вес | 160 кг |
Загрузка данных авторизации